memory_order_relaxed枚举常量
描述:
该枚举常量用于表示对内存顺序的约束。
ISO/IEC 9899:2018标准中涉及的表示内存顺序的枚举常量及其含义如下表所示:
枚举常量 | 含义 |
memory_order_relaxed | 该枚举常量表示“松散”内存顺序,可用于任何原子操作函数。这是最弱的内存顺序,对于读操作和写操作没有同步和内存顺序约束,可以不受约束地进行重排;但操作本身的原子性是有保证的。 |
memory_order_consume | 该枚举常量表示“消费”内存顺序,可用于读操作或者读-修改-写操作的原子函数,加载操作(load operation)对受影响的内存位置进行消费操作(consume opertion):当前线程中任何依赖函数返回值的读操作和写操作不会重排到该消费操作之前。其它线程中对相同原子变量的释放操作(release operation)及之前的所有写操作对当前线程该消费操作及以后操作可见。 |
memory_order_acquire | 该枚举常量表示“获取”内存顺序,可用于读操作或者读-修改-写操作的原子函数,加载操作(load operation)对受影响的内存位置进行获取操作(acquire operation):当前线程中所有读操作和写操作不会重排到该获取操作之前。其它线程中对相同原子变量的释放操作(release operation)及之前的所有写操作对当前线程该获取操作及以后操作可见。 |
memory_order_release | 该枚举常量表示“释放”内存顺序,可用于写操作或者读-修改-写操作的原子函数,存储操作(store operation)对受影响的内存位置进行释放操作(release operation):当前线程中的所有读操作和写操作不会重排到该释放操作之后。当前线程截至该释放操作的所有写操作对其它线程中对相同原子变量的获取操作(acquire operation)及以后操作可见;当前线程截至该释放操作的所有写操作对其它线程中对相同原子变量的消费操作(consume operation)及以后操作可见。 |
memory_order_acq_rel | 该枚举常量表示“释放获取”内存顺序,可用于读-修改-写操作的原子函数,加载操作(load operation)对受影响的内存位置进行获取操作(详见memory_order_acquire);存储操作(store operation)对受影响的内存位置进行释放操作(详见memory_order_release)。 |
memory_order_seq_cst | 该枚举常量表示“顺序一致”内存顺序,这是最强的内存顺序,也是默认的内存顺序,可用于任何原子操作函数,加载操作(load operation)对受影响的内存位置进行获取操作(详见memory_order_acquire);存储操作(store operation)对受影响的内存位置进行释放操作(详见memory_order_release)。所有memory_order_seq_cst操作都应存在一个单一全序,该顺序与“happens before”顺序和所有受影响位置的修改顺序一致。不同线程中观察到的内存修改顺序是相同的。 |
范例:
|
|
结果:
以下结果是允许的:
a = 10
b = 10
实际调试的绝大部分结果是:
a = 0
b = 0
偶尔也会出现如下结果:
a = 10
b = 0
注:使用Pelles C编译。
在源代码中操作A在操作B之前,操作C在操作D之前;但在x的修改顺序中操作B可以先于操作C,在Y的修改顺序中操作D可以先于操作A。如果重排后,操作发生的先后顺序为D A B C,就可以得到a = 10 b = 10的结果。
相关内容:
memory_order_consume | 表示内存顺序的枚举常量。 |
memory_order_acquire | 表示内存顺序的枚举常量。 |
memory_order_release | 表示内存顺序的枚举常量。 |
memory_order_acq_rel | 表示内存顺序的枚举常量。 |
memory_order_seq_cst | 表示内存顺序的枚举常量。 |